Общие свойства плиты комбинированной rainford rsc 5615 white | |
---|---|
Варочная панель | газовая |
Духовка | электронная |
Управление | механическое, тумблеры: поворотные, электроподжиг механический, таймер с отключением |
Часы | нет |
Наибольшая потребляемая мощность | 1400 Вт |
Наибольшая температура духовки | 300 °С |
Размеры (ШхГхВ) | 50x55x85 см |
Особенности | |
Цвет | белоснежный |
Ящик для посуды | есть |
Дополнительная информация | Крышка из закаленного стекла. |
Плита комбинированная Rainford RSC 5615 White


Принтер Samsung ML-1630


Общие свойства принтера самсунг ml-1630 | |
---|---|
Устройство | принтер |
Тип печати | черно-белая |
Разработка печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область внедрения | индивидуальный |
Принтер | |
Наибольший формат | A4 |
Наибольшее разрешение для ч/б печати | 1200×600 dpi |
Скорость печати | 16 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 15 c (ч/б) |
Лотки | |
Подача бумаги | 100 лист. |
Стиральная машина Electrolux EWS 1064 EDW


Общие свойства стиральной машины electrolux ews 1064 edw | |
---|---|
Тип установки | раздельно стоящая |
Тип загрузки | передная |
Наибольшая загрузка белья | 6 кг |
Сушка | нет |
Управление | электрическое (умственное) |
Экран | есть цифровой |
Цвет | белоснежный |
Габариты (ШxГxВ) | 60x45x85 см |
Вес | 60 кг |
Классы эффективности и энергопотребления | |
Класс |
Стиральная машина Electrolux EWF 1064 EOU


Общие свойства стиральной машины electrolux ewf 1064 eou | |
---|---|
Установка | раздельно стоящая |
Тип загрузки | передная |
Наибольшая загрузка белья | 6 кг |
Сушка | нет |
Управление | электрическое (умственное) |
Экран | есть цифровой |
Цвет | белоснежный |
Габариты |
Стиральная машина Electrolux EWF 1074 EOU


Общие свойства стиральной машины electrolux ewf 1074 eou | |
---|---|
Установка | раздельно стоящая |
Тип загрузки | передная |
Наибольшая загрузка белья | 7 кг |
Сушка | нет |
Управление | электрическое (умственное) |
Экран | есть цифровой |
Цвет | белоснежный |
Габариты |
Душевая кабина Aqua Joy AJ-3920 RF


Общие свойства душевой кабины aqua joy aj-3920 rf | |
---|---|
Тип | закрытая кабина правосторонняя |
Огораживание | полностенное |
Форма | необычная |
Материал поддона | акрил |
Высота поддона | 40 cм |
Материал стен | стекло |
Толщина стен | 5 мм |
Варианты выполнения |
Стиральная машина Electrolux EWM 1042 NDU


Общие свойства стиральной машины electrolux ewm 1042 ndu | |
---|---|
Объем загрузки | 4 кг |
Наибольшая скорость отжима | 1000 об/мин |
Программка для стирки шелковых вещей со специально приспособленным циклом стирки и отжима | да |
Программки стирки | Хлопок Эко, Вкл./Выкл., Хлопок, Синтетика, Пикантная, |
Тепловая пушка Тропик ТВТ-2


Технические свойства термический пушки тропик твт-2 | |
---|---|
Тип | термическая пушка |
Мощность подогрева | 2000 Вт |
Наибольший воздухообмен | 415 куб.м/ч |
Напряжение | 220/230 В |
Вентилятор | есть |
Функциональность | |
Вентиляция без нагрева | есть |
Термостат | нет |
Варианты |
Радар-детектор Supra DRS-50


Приемник радара-детектора supra drs-50 | |
---|---|
Спектр K | 24050 – 24250 МГц |
Спектр Ka | 33400 – 36000 МГц |
Спектр X | 10475 – 10575 МГц |
Сенсор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Угол обзора лазерного сенсора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, |
Метеостанция Oregon BAR801


Функциональность метеостанции oregon bar801 | |
---|---|
Тип | метеостанция |
Измерение температуры (OUT) | да, в спектре -40 – 60° C |
Барометр | есть, отображение на дисплее атмосферного давления |
Дополнительные функции | прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, обыденный календарь |
Особенности метеостанции oregon bar801 | |
Выносной датчик | беспроводной (радиус приема 100 м), макс. |